Головна
Інформація про емітента
| Повне найменування | Приватне акціонерне товариство «Строй-Інтерн» | |||||||||||
| Скорочене найменування | ПрАТ «Строй-Інтерн» | |||||||||||
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 33160278 | ЗКНГ/код за КВЕД | 68.20; 46.90;68.10; 41.10; 77.39 | |||||||||
| Статутний капітал, грн. | 500 000,00 грн | 500 000,00 грн | ||||||||||
| Місцезнаходження | ||||||||||||
| Країна | Україна | Область | Дніпропетровська | |||||||||
| Місто | Дніпро | Район | ||||||||||
| Вулиця | Січових стрільців | Будинок | 94 | Індекс | 49069 | |||||||
| Зв’язок | ||||||||||||
| Телефон | 0562 38 49 00 | |||||||||||
| Факс | 0562 38 49 00 | |||||||||||
| ------ | ||||||||||||
| Контактна особа | Авдєєв Олег Аркадійович | |||||||||||
| Дані державної реєстрації | ||||||||||||
| Документ | Серія | Номер запису | Дата проведення державної реєстрації | |||||||||
| Свідоцтво | А01 | 1224102 0000 001471 | 31.08.2004р. | |||||||||
| Орган, що видав свідоцтво | Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради | |||||||||||
Інформація про посадових осіб
| Керівник | ||
| Прізвище, ім я, по батькові | Школьник Сергій Валерійович | |
| Посада | директор | |
| Головний бухгалтер | Авдєєв Олег Аркадійович | |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ
Цінні папери - акції
| Дата реєстрації випуску цінних паперів | 23 вересня 2010 р. | ||
| Реєстраційний номер випуску цінних паперів | 122/04/1/10 | ||
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | UA4000092696 | ||
| Характеристика цінних паперів | прості іменні | ||
| Номінальна вартість одного цінного папера | Одна гривня 00 копійок | ||
| Загальний обсяг випуску цінних паперів за номінальною вартістю | 500000,00 (п ятсот тисяч) гривень 00 копійок | ||
| Загальна кількість цінних паперів у випуску | П ятсот тисяч штук | ||
| Права власників цінних паперів на управління | Згідно статуту та чинного законодавства | ||
| Права власників цінних паперів на одержання доходу | Згідно статуту та чинного законодавства | ||
| Інші права власників цінних паперів | Згідно статуту та чинного законодавства | ||
Інформація
- З 2024р. Інформація для акціонерів та стейкхолдерів
- Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
- Річна інформація емітента цінних паперів
- Особлива інформація
- Інформація про загальні збори
- 2023
- 2022 Повідомлення про загальни зборі
- 2021 Підсумки голосування
- 2021 Повідомлення про проведення загальних зборів
- 2020 Підсумки голосування
- 2020/11/05 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
- 2020 Повідомлення про скасування загальних зборів
- 2020 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
- 2019 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
- 2018 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- Загальна інформація про емітента
- Різне